Competitie bekijken

Stamnr Club Volledige naam Licentie TSP Prestatiescore Teamnr Positie
AA90 B.C. DE PLOEG DE BUSSER Eric 1974 1 1
AA90 B.C. DE PLOEG CAERS Freddy 6549 1 2
AA90 B.C. DE PLOEG VAN GEYT Ronald 1310 1 3
AA90 B.C. DE PLOEG LE BRUYN Luc 1176 1 4
AA90 B.C. DE PLOEG VEECKMANS Karel 9145 1 5
AA90 B.C. DE PLOEG MERTENS Eddy 9194 1 6
AA90 B.C. DE PLOEG VAN APEREN Jul 6553 1 7
AA90 B.C. DE PLOEG LE BRUYN Danielle 1950 1 8
AA90 B.C. DE PLOEG Eckel Sylvia 9017 1 9
AA90 B.C. DE PLOEG MERTENS Eddy 9194 2 1
AA90 B.C. DE PLOEG VERMEIREN Rene 1959 2 2
AA90 B.C. DE PLOEG VAN APEREN Jul 6553 2 3
AA90 B.C. DE PLOEG WILMS Paul 1886B 2 4
AA90 B.C. DE PLOEG LE BRUYN Danielle 1950 2 5
AA90 B.C. DE PLOEG VEECKMANS Karel 9145 2 6
AA90 B.C. DE PLOEG JANSSENS Kurt 5926 2 7
AA90 B.C. DE PLOEG ADRIAENSEN Roger 5173 2 8
AA90 B.C. DE PLOEG VAN ROY Geert 8477 2 9
AA90 B.C. DE PLOEG KERKHOFS Mark 9590 3 1
AA90 B.C. DE PLOEG MAST Peter 1684 3 2
AA90 B.C. DE PLOEG LE BRUYN Danielle 1950 3 3
AA90 B.C. DE PLOEG VAN DEN BERGH Patrick 7331 3 4
AA90 B.C. DE PLOEG VEECKMANS Karel 9145 3 5
AA90 B.C. DE PLOEG Van Hoeydonck Gerd 6221 3 6
AA90 B.C. DE PLOEG Eckel Sylvia 9017 3 7
AA90 B.C. DE PLOEG STRUYF Mike 193 3 8
AA90 B.C. DE PLOEG VAN ROY Geert 8477 3 9
AA17 B.C. LUGO JANSSEN Marc 1021 4 1
AA17 B.C. LUGO DE JONCK Patrick 7839 4 2
AA17 B.C. LUGO DILLEN Paul 9680 4 3
AA17 B.C. LUGO DE GREEF Tony 1409 4 4
AA17 B.C. LUGO MAX Filip 5462 4 5
AA17 B.C. LUGO FOURGNY Ronald 1244 4 6
AA17 B.C. LUGO BODART Gilbert 8679 4 7
AA17 B.C. LUGO Henderickx Werner 1966 4 8
AA17 B.C. LUGO DE COCK Silvain 6655 4 9
AA17 B.C. LUGO DE GREEF Tony 1409 5 1
AA17 B.C. LUGO MAX Filip 5462 5 2
AA17 B.C. LUGO WUYTS François 7063 5 3
AA17 B.C. LUGO BOSCH Luc 95 5 4
AA17 B.C. LUGO BEELAERTS Jurgen 8339 5 6
AA17 B.C. LUGO DE COCK Silvain 6655 5 7
AA17 B.C. LUGO Henderickx Werner 1966 5 9
AA17 B.C. LUGO FOURGNY Ronald 1244 5 10
AA17 B.C. LUGO DUMEZ Frans 8707 5
AA17 B.C. LUGO Peeters 1946 Jozef 9307 5
AA91 K.B.C. D. G. Q. VERCALSTEREN Tom 5535B 1 1
AA91 K.B.C. D. G. Q. BOLLANSEE Eddy 6330 1 2
AA91 K.B.C. D. G. Q. DAEMEN Frank 8266 1 3
AA91 K.B.C. D. G. Q. JACOBS Yves 6865 1 4
AA91 K.B.C. D. G. Q. VERHOEVEN Dirk 2007 1 5
AA91 K.B.C. D. G. Q. Vanhove Paul 6302 1 6
AA91 K.B.C. D. G. Q. DE BAL Michel 7755 1 7
AA91 K.B.C. D. G. Q. BOSSAERTS Steve 5441 1 8
AA91 K.B.C. D. G. Q. VAN HOECK Erwin 8952 1 9
AA91 K.B.C. D. G. Q. BOSSAERTS Walter 1969 1 10
AL24 B.C. BILJART-WORLD SMOLDERS Leon 1538 1 1
AL24 B.C. BILJART-WORLD MENS Michel 6297 1 2
AL24 B.C. BILJART-WORLD VAN SPRENGEL Paul 6875 1 3
AL24 B.C. BILJART-WORLD VLEUGELS Danny 6528 1 4
AL24 B.C. BILJART-WORLD KUHN Werner 6306 1 5
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE WEERDT Luc 5064 1 6
AL24 B.C. BILJART-WORLD WOUTERS Jos 1421 1 7
AL24 B.C. BILJART-WORLD VERHAEGEN Danny 7161 1 8
AL24 B.C. BILJART-WORLD HEYLEN Marc 9295 1 9
AL24 B.C. BILJART-WORLD NEYENS Stefan 1595 2 1
AL24 B.C. BILJART-WORLD PEETERS Raymond 1085 2 2
AL24 B.C. BILJART-WORLD NEYENS Paul 1594B 2 3
AL24 B.C. BILJART-WORLD LEYS Johan 1646 2 4
AL24 B.C. BILJART-WORLD LAUWERIJS Daniël 2578 2 5
AL24 B.C. BILJART-WORLD CEULEMANS Marc 9773 2 6
AL24 B.C. BILJART-WORLD VAN CALSTER Glenn 9167 2 7
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE BIE François 1639 2 8
AL24 B.C. BILJART-WORLD CLAPDORP Freddy 6136 2 9
AL24 B.C. BILJART-WORLD CROONEN Julien 9585 2 10
AL24 B.C. BILJART-WORLD VERSONNEN Luc 8052B 3 1
AL24 B.C. BILJART-WORLD BELLEKENS Frans 6863 3 2
AL24 B.C. BILJART-WORLD WIJNS Herman 8534 3 3
AL24 B.C. BILJART-WORLD NIJS Rudi 9693 3 4
AL24 B.C. BILJART-WORLD SOETEWYE Michel 1398 3 5
AL24 B.C. BILJART-WORLD KUHN Karel 6303 3 6
AL24 B.C. BILJART-WORLD BISSCHOPS Ben 6809 3 7
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE GREEF Ludwig 9406 3 8
AL24 B.C. BILJART-WORLD SWINNEN Antoine 8563B 3 9
AL24 B.C. BILJART-WORLD HENS Herman 8619 3 10
AL24 B.C. BILJART-WORLD SOETEWYE Michel 1398 4 1
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE WEERDT Luc 5064 4 2
AL24 B.C. BILJART-WORLD BISSCHOPS Ben 6809 4 3
AL24 B.C. BILJART-WORLD SWINNEN Antoine 8563B 4 4
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE GREEF Ludwig 9406 4 5
AL24 B.C. BILJART-WORLD VAN CALSTER Glenn 9167 4 6
AL24 B.C. BILJART-WORLD CALLUY Mario 6594 4 7
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE BIE François 1639 4 8
AL24 B.C. BILJART-WORLD CEULEMANS Jan 9558B 4 9
AL24 B.C. BILJART-WORLD CLAPDORP Freddy 6136 4 10
AL24 B.C. BILJART-WORLD KUHN Werner 6306 5 1
AL24 B.C. BILJART-WORLD HEYLEN Marc 9295 5 2
AL24 B.C. BILJART-WORLD KUHN Karel 6303 5 3
AL24 B.C. BILJART-WORLD CROONEN Julien 9585 5 4
AL24 B.C. BILJART-WORLD HENS Herman 8619 5 5
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE BIE François 1639 5 6
AL24 B.C. BILJART-WORLD VAN CALSTER Glenn 9167 5 7
AL24 B.C. BILJART-WORLD CALLUY Mario 6594 5 8
AL24 B.C. BILJART-WORLD CEULEMANS Jan 9558B 5 9
AL24 B.C. BILJART-WORLD CORLUY Rudi 9695 5 10
AL24 B.C. BILJART-WORLD WOUTERS Jos 1421 6 1
AL24 B.C. BILJART-WORLD CEULEMANS Marc 9773 6 2
AL24 B.C. BILJART-WORLD VERHAEGEN Danny 7161 6 3
AL24 B.C. BILJART-WORLD CORLUY Rudi 9695 6 4
AL24 B.C. BILJART-WORLD HENS Herman 8619 6 5
AL24 B.C. BILJART-WORLD DE GREEF Ludwig 9406 6 6
AL24 B.C. BILJART-WORLD CEULEMANS Jan 9558B 6 7
AL24 B.C. BILJART-WORLD CLAPDORP Freddy 6136 6 8
AL24 B.C. BILJART-WORLD CALLUY Mario 6594 6 9
AL20 B.C. MISTER 100 LIER PEETERS Geert 7768 5 1
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN CAMP Freddy (AL20) 1324 5 2
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN DEN VONDER Ronald 1367 5 3
AL20 B.C. MISTER 100 LIER HUYLEBROECK Luc 1363 5 4
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN DEN BOOM Marc 1821 5 5
AL20 B.C. MISTER 100 LIER MASTROMATTEO Aldo 6556 5 6
AL20 B.C. MISTER 100 LIER DELVAUX Benny 1195 5 7
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN DER VLIET René 1213 5 8
AL20 B.C. MISTER 100 LIER Peeters Yannick 8894 5 9
AL20 B.C. MISTER 100 LIER ADRIAENSSENS Dimitri 4066 5 10
AL20 B.C. MISTER 100 LIER DAMEN Willie 8354 7 1
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN HEES FABIAN 4063 7 2
AL20 B.C. MISTER 100 LIER MASTROMATTEO Aldo 6556 7 3
AL20 B.C. MISTER 100 LIER MERTENS Gommaar 8601 7 4
AL20 B.C. MISTER 100 LIER HERMANS Adrianus 8804 7 5
AL20 B.C. MISTER 100 LIER BOGAERTS Karel 7353 7 6
AL20 B.C. MISTER 100 LIER LUPU Cornelia 9696 7 7
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN DER MEIREN Ludo 7954 7 8
AL20 B.C. MISTER 100 LIER LAUVRIJS Rene 5049 7 9
AL20 B.C. MISTER 100 LIER SWIGGERS Leo 6931 7 10
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN HOOL Marc 1368 8 1
AL20 B.C. MISTER 100 LIER BOGAERTS Karel 7353 8 2
AL20 B.C. MISTER 100 LIER ADRIAENSSENS Dimitri 4066 8 3
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VERGAUWEN Ronny 4064 8 4
AL20 B.C. MISTER 100 LIER LUPU Cornelia 9696 8 5
AL20 B.C. MISTER 100 LIER VAN DER MEIREN Ludo 7954 8 6
AL20 B.C. MISTER 100 LIER LAUVRIJS Rene 5049 8 7
AL20 B.C. MISTER 100 LIER BERNAERTS Peter 6860 8 8
AL20 B.C. MISTER 100 LIER SWIGGERS Leo 6931 8 9
AL21 B.C. OP DE MEIR BORNY Franky 4247 8 1
AL21 B.C. OP DE MEIR SYSMANS Rudy 7744 8 2
AL21 B.C. OP DE MEIR VERHAEGEN Constant 9885 8 3
AL21 B.C. OP DE MEIR LANGMANS François 7747 8 4
AL21 B.C. OP DE MEIR FAES Ivo 6857 8 5
AL21 B.C. OP DE MEIR GULLENTOPS Walter 7953 8 6
AL21 B.C. OP DE MEIR SINNAEVE Chris 9139 8 7
AL21 B.C. OP DE MEIR VAN GINNEKEN Ivo 9065 8 8
AL21 B.C. OP DE MEIR HELLEMANS Peter 1362 8 9
AL21 B.C. OP DE MEIR VINCK Michel 8496 8 10
AL21 B.C. OP DE MEIR GULLENTOPS Walter 7953 9 4
AL21 B.C. OP DE MEIR SINNAEVE Chris 9139 9 5
AL21 B.C. OP DE MEIR VAN GINNEKEN Ivo 9065 9 6
AL21 B.C. OP DE MEIR HELLEMANS Peter 1362 9 7
AL21 B.C. OP DE MEIR VERELST Alex 6261 9 9
AL21 B.C. OP DE MEIR BORNY Franky 4247 9
AL21 B.C. OP DE MEIR SEYMUS Erwin 1459 9
AL21 B.C. OP DE MEIR PEETERS André 1246 9
AL21 B.C. OP DE MEIR BOELS Patrick 5920 9 3
AL21 B.C. OP DE MEIR VINCK Michel 8496 9 8
AT96 B.C. BILJART EXPRESS GEVERS Nick 7729 2 1
AT96 B.C. BILJART EXPRESS DIERCKX Ken 8015 2 2
AT96 B.C. BILJART EXPRESS POELS Kris 1872 2 3
AT96 B.C. BILJART EXPRESS SCHAERLAEKEN Karel 5591 2 4
AT96 B.C. BILJART EXPRESS VAN DOOREN Dirk 8973 2 5
AT96 B.C. BILJART EXPRESS VAN GESTEL Emiel 9369 2 6
AT96 B.C. BILJART EXPRESS STRZELECKI Richard 1706 3 1
AT96 B.C. BILJART EXPRESS DE LEERSNIJDER Christ 7170 3 2
AT96 B.C. BILJART EXPRESS VRANCKX Dirk 9381 3 3
AT96 B.C. BILJART EXPRESS DEVOGHT Tony 5912 3 4
AT96 B.C. BILJART EXPRESS ROOMS Marc 7563 3 5
AT96 B.C. BILJART EXPRESS NUYENS Ronny 96 3 6
AT96 B.C. BILJART EXPRESS CRUZ Antonio 1935 5 1
AT96 B.C. BILJART EXPRESS MARYNISSEN Eddy 8631 5 2
AT96 B.C. BILJART EXPRESS VAN DOOREN Maurice 6744 5 3
AT96 B.C. BILJART EXPRESS ZAGERS Rony 6318 5 4
AT96 B.C. BILJART EXPRESS SNIJERS Eric 7582 5 5
AT96 B.C. BILJART EXPRESS MAES Jozef 9633 5 6
AT84 B.C. DE COECK Federatie BAEYENS Alfons 1914 1 1
AT84 B.C. DE COECK Federatie VAN ROOIJ Arnoud 6329 1 2
AT84 B.C. DE COECK Federatie MATTHYS Karel 9378 1 3
AT84 B.C. DE COECK Federatie MEEUWESEN Ad 8974 1 4
AT84 B.C. DE COECK Federatie JACOBS Willy 9377 1 5
AT84 B.C. DE COECK Federatie BROSENS John 9171 1 6
AT84 B.C. DE COECK Federatie JANSENS Willy 8401 1 7
AT84 B.C. DE COECK Federatie JANSENS Remi 7553 1 8
AT84 B.C. DE COECK Federatie SOMMEN Jan 9563 1 9
AT84 B.C. DE COECK Federatie JANSENS Jos 9679 1 10
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VANDERZANDE Patrick 1289B 1 1
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VAN STAPPEN Luc 1287 1 2
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VAN AART Jack 5738 1 3
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VANTOURNHOUT Jef 1175 1 4
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VAN DER VELDEN Jan 1174 1 5
AT83 B.C. K.O.T. - MEER HUIJBREGTS Andre 9385 1 6
AT83 B.C. K.O.T. - MEER MAES Rudy 6564 1 7
AT83 B.C. K.O.T. - MEER SCHULLER Willy 9689 1 8
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VAN AELST Jozef 9176 1 9
AT83 B.C. K.O.T. - MEER JORENS Louis 9463 1 10
AT83 B.C. K.O.T. - MEER MAES Rudy 6564 2 1
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VERHEIJEN Stan 9001 2 2
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VERMEIREN Frans 8491 2 3
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VAN DE POEL Marc 7939 2 4
AT83 B.C. K.O.T. - MEER JANSSENS Ludo 6844 2 5
AT83 B.C. K.O.T. - MEER NUYENS Ronny 1812 2 6
AT83 B.C. K.O.T. - MEER HUIJBREGTS Andre 9385 2 7
AT83 B.C. K.O.T. - MEER SCHULLER Willy 9689 2 8
AT83 B.C. K.O.T. - MEER VAN AELST Jozef 9176 2 9
AT83 B.C. K.O.T. - MEER JORENS Louis 9463 2 10
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VAN DEN OUWELANT Jan 1822 1 1
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE HERMANS Dirk 7895 1 2
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE MACHIELSEN Frans 8335 1 3
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DRESSELAERTS Geoffrey 3450 1 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DUIVENVOORDE Fons 8334 1 5
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE LAURIJSSEN Bart 8220 1 6
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE BAEYENS Eric 9901 1 7
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE KOK Eric 2571 1 8
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE ADRIAENSEN Karel 1859 1 9
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE CRAANE Ludovicus 7690 2 1
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE CRAANE Ludovicus 7690 2 1
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE COLPIJN Danny 9900 2 2
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE COLPIJN Danny 9900 2 2
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE MAES Peter 8415 2 3
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE MAES Peter 8415 2 3
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE JANSSEN Guy 8218 2 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE JANSSEN Guy 8218 2 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE JONGH Eddy 6840 2 5
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE JONGH Eddy 6840 2 5
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VAN DEN BERG Alfons 1877 2 6
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VAN DEN BERG Alfons 1877 2 6
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE JANSEN Jan 7275 2 7
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE JANSEN Jan 7275 2 7
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE VET Joannes 8625 2 8
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE VET Joannes 8625 2 8
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE ADRIAENSEN Karel 1859 2 9
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE ADRIAENSEN Karel 1859 2 9
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DRESSELAERTS Geoffrey 3450 3 1
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE MAES Peter 8415 3 2
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE HANNOSET Karel 8221 3 3
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE KOK Eric 2571 3 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE OOMS Erik 8262 3 5
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VERVECKEN Kris 8495 3 6
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE GEENEN Ludo 9371 3 7
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VERMEIREN Glen 6113 3 8
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VERSMISSEN Ad 9185 3 9
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE WIT Tom 6648 4 1
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE NAGELS Luc 9666 4 2
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE HANNOSET Karel 8221 4 3
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE GEENEN Ludo 9371 4 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE JANSSEN Guy 8218 4 5
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE VERVECKEN Kris 8495 4 6
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE LAET Alain 9898 4 7
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE ADRIAENSEN Karel 1859 4 8
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE COLPIJN Danny 9900 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE MAES Peter 8415 4
AT85 T.B.A. - BILJARTPALACE DE JONGH Eddy 6840 4