REEKS A
Klassement
| Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC. De Coeck Federatie. 1 | 21 | 81 | 1.132 | 2.318 | 6 | 0,488 | 14 |
| 2 | BC DE PLOEG 3 | 21 | 74 | 1.137 | 2.345 | 9 | 0,484 | 14 |
| 3 | BC BILJART-WORLD 6 | 18 | 68 | 1.178 | 2.858 | 8 | 0,412 | 15 |
| 4 | B.C. Op De Meir 9 | 18 | 66 | 988 | 2.412 | 5 | 0,409 | 14 |
| 5 | B.C. Op De Meir 8 | 17 | 62 | 1.109 | 2.505 | 8 | 0,442 | 14 |
| 6 | BC BILJART EXPRESS - Turnhout 5 | 15 | 57 | 1.083 | 2.509 | 10 | 0,431 | 14 |
| 7 | T.B.A. BILJARTPALACE 4 | 15 | 57 | 1.003 | 2.491 | 6 | 0,402 | 13 |
| 8 | T.B.A. BILJARTPALACE 3 | 13 | 46 | 1.069 | 2.564 | 7 | 0,416 | 14 |
| 9 | BC BILJART-WORLD 5 | 12 | 52 | 1.111 | 2.693 | 6 | 0,412 | 14 |
| 10 | B.C. K.O.T. Meer 2 | 11 | 45 | 1.044 | 2.509 | 8 | 0,416 | 14 |
| 11 | BC LUGO 5 | 10 | 45 | 867 | 1.804 | 9 | 0,48 | 12 |
| 12 | BC BILJART-WORLD 4 | 8 | 47 | 1.038 | 2.508 | 6 | 0,413 | 14 |
| 13 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 8 | 41 | 1.005 | 2.649 | 6 | 0,379 | 14 |
| 14 | BC MISTER 100 LIER 8 | 7 | 35 | 1.002 | 2.767 | 5 | 0,362 | 14 |
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sportcentrum Body-World
Tinstraat 42, 2580 Putte
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in SCHIL-DORP
Turnhoutsebaan 155, 2970 Schilde
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartpalace " MERODECENTER "
Merodecenter 19, 2300 TURNHOUT
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sportcentrum Body-World
Tinstraat 42, 2580 Putte
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Taverne " MISTER 100 "
Grote Markt 28www.mister100.be, 2500 LIER
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café " BILJART EXPRESS "
Prinsenstraat 48, 2300 TURNHOUT
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café-Biljarts " OP DE MEIR "
Liersesteenweg 118, 2520 EMBLEM