REEKS D
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Bouwel 2 | 6 | 106,04 | 374 | 326 | 1.502,674 |
| 2 | KBC DGQ 1 | 6 | 101,08 | 396 | 357 | 1.514,603 |
| 3 | De Leug 2 | 6 | 98,59 | 404 | 391 | 1.531,288 |
| 4 | BC Bouwel 3 | 5 | 90,28 | 341 | 288 | 1.280,513 |
| 5 | BC DE PLOEG 4 | 5 | 90,17 | 400 | 299 | 1.330,072 |
| 6 | BC LUGO 2 | 5 | 85,25 | 308 | 289 | 1.238,875 |
| 7 | De Leug 4 | 5 | 85,02 | 333 | 300 | 1.253,58 |
Ronde: 9
De Leug 4
VS
BC LUGO 2
2025-11-20 19:30:00
BAD025
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
BC DE PLOEG 4
VS
BC Bouwel 3
2025-11-28 19:30:00
BAD026
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartcentrum " DE PLOEG "
Kapellei 276, 2980 HALLE - ZOERSEL