REEKS 1
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biljart-World 1 | 8 | 158,48 | 1.629 | 399 | 2.129,615 |
| 2 | BC Daf 1 | 8 | 155,67 | 1.620 | 413 | 2.095,28 |
| 3 | Biljart-World 2 | 8 | 154,55 | 1.436 | 427 | 2.118,558 |
| 4 | De Middel 1 | 8 | 148,3 | 1.650 | 448 | 2.095,123 |
| 5 | BC Kapelse 1 | 8 | 141,47 | 1.797 | 455 | 2.044,09 |
| 6 | De Leug 3 | 8 | 138,69 | 1.228 | 460 | 2.004,182 |
| 7 | Bc De Ploeg 1 | 8 | 138,3 | 1.912 | 457 | 2.028,459 |
| 8 | K.O.T. Meer 1 | 8 | 135,9 | 1.486 | 452 | 1.975,884 |
| 9 | D.G.Q. 1 | 8 | 133,81 | 1.371 | 482 | 2.023,253 |
| 10 | De Middel 4 | 7 | 132,15 | 1.228 | 406 | 1.911,203 |
| 11 | Schil-Dorp 1 | 8 | 129,12 | 1.265 | 475 | 1.964,657 |
| 12 | BC Op De Meir 1 | 7 | 107,01 | 1.118 | 446 | 1.663,982 |
Ronde: 9
D.G.Q. 1
VS
Biljart-World 1
2026-11-23 19:30:00
VL1049
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in VTC DE PLOEG
Kapellei 276, 2980 HALLE - ZOERSEL
Biljart-World 2
VS
De Middel 1
2026-11-26 19:30:00
VL1050
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sportcentrum Body-World
Tinstraat 42, 2580 Putte
De Leug 3
VS
BC Daf 1
2026-11-25 19:30:00
VL1051
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
K.O.T. Meer 1
VS
BC Op De Meir 1
2026-11-24 19:30:00
VL1052
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in BC. Krijt Op Tijd - Meer
Vrijheid 28 2320 Hoogstraten
Bc De Ploeg 1
VS
BC Kapelse 1
2026-11-26 19:30:00
VL1053
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in VTC DE PLOEG
Kapellei 276, 2980 HALLE - ZOERSEL
De Middel 4
VS
Schil-Dorp 1
2026-11-24 19:30:00
VL1054
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT