REEKS A
Klassement
Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | 34 | 117 | 3.016 | 3.206 | 13 | 0,94 | 22 |
2 | BC HERSTALIEN 2 | 33 | 112 | 2.826 | 3.231 | 9 | 0,874 | 22 |
3 | Kon. SINT NIKLASE BA 1 | 31 | 122 | 3.055 | 3.315 | 21 | 0,921 | 22 |
4 | B.C. MISTER 100 LIER 3 | 25 | 97 | 2.950 | 3.578 | 11 | 0,824 | 22 |
5 | B.C. BILJART-WORLD 1 | 25 | 95 | 2.731 | 3.271 | 13 | 0,834 | 22 |
6 | BC DE GOUDEN SLEUTEL 1 | 24 | 90 | 2.848 | 3.858 | 9 | 0,738 | 22 |
7 | Kon. EEKLOSE BC 1 | 23 | 97 | 2.975 | 3.642 | 13 | 0,816 | 22 |
8 | MAASLANDSE BA 1 | 23 | 94 | 2.856 | 3.467 | 11 | 0,823 | 22 |
9 | BILLIARD PROMOTION TEAM 1 | 19 | 78 | 2.756 | 3.612 | 14 | 0,763 | 22 |
10 | T.B.A. - BILJARTPALACE 3 | 18 | 73 | 2.814 | 3.656 | 13 | 0,769 | 22 |
11 | OOSTENDSE BA 1 | 6 | 43 | 2.505 | 3.994 | 11 | 0,627 | 22 |
12 | BC DE WITTE MOLEN 2 | 3 | 38 | 2.465 | 3.880 | 7 | 0,635 | 22 |
Ronde: 22
MAASLANDSE BA 1
VS
BILLIARD PROMOTION TEAM 1
2025-04-10 19:30:00
B284
N2A127_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
B.C. ZEVENBERGEN 1
VS
Kon. EEKLOSE BC 1
2025-04-07 19:30:00
B284
N2A128_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
BC DE GOUDEN SLEUTEL 1
VS
T.B.A. - BILJARTPALACE 3
2025-04-07 19:30:00
B284
N2A129_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
OOSTENDSE BA 1
VS
BC DE WITTE MOLEN 2
2025-04-07 19:30:00
B284
N2A130_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
BC HERSTALIEN 2
VS
B.C. BILJART-WORLD 1
2025-04-14 19:30:00
B284
N2A131_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
B.C. MISTER 100 LIER 3
VS
Kon. SINT NIKLASE BA 1
2025-04-09 19:30:00
B284
N2A132_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|