REEKS C
Klassement
| Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C. Strijtem 1 | 31 | 109 | 1.994 | 3.194 | 9 | 0,624 | 20 |
| 2 | Kon. Brugse B.C. 2 | 29 | 110 | 2.032 | 3.303 | 8 | 0,615 | 20 |
| 3 | Kon. Kortrijkse B.C. 3 | 29 | 105 | 1.944 | 3.164 | 9 | 0,614 | 20 |
| 4 | B.C. QUALITY 1 | 26 | 96 | 1.928 | 3.173 | 9 | 0,607 | 20 |
| 5 | Kon. Brugse B.C. 3 | 25 | 93 | 1.943 | 3.387 | 12 | 0,573 | 20 |
| 6 | B.C. Kasteeldreef 2 | 23 | 82 | 1.839 | 3.497 | 10 | 0,525 | 20 |
| 7 | B.C. AVENUE 1 | 23 | 81 | 1.796 | 3.140 | 8 | 0,571 | 20 |
| 8 | Kon. Kortrijkse B.C. 4 | 21 | 86 | 1.892 | 3.158 | 9 | 0,599 | 20 |
| 9 | K.B.C. Metro 1 | 18 | 77 | 1.916 | 3.593 | 9 | 0,533 | 20 |
| 10 | B.C.C. TOURNAI 1 | 16 | 77 | 1.913 | 3.687 | 7 | 0,518 | 20 |
| 11 | K.B.C. Ons Huis Geraardsbergen 1 | 14 | 63 | 1.770 | 3.472 | 8 | 0,509 | 20 |
| 12 | B.C. De Gouden Sleutel 2 | 12 | 57 | 1.786 | 3.603 | 9 | 0,495 | 20 |
| 13 | Oostendse B.A. 1 | 7 | 37 | 1.683 | 3.587 | 9 | 0,469 | 20 |
| 14 | Academie sud billard Charleroi 1 | 6 | 39 | 1.590 | 3.477 | 6 | 0,457 | 20 |
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Taverne " MAMBO "
Ringlaan 32, 8500 KORTRIJK
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Carambole Tournai
Quai DONAT Casterman 59, 7500 TOUNAI
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Lokaal KBC Metro
Roggestraat 57, 9000 Gent
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in B.c. Qualty Zele
Drukkerijstraat 5A, 9240 ZELE
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Taverne " NEW AVENUE "
Blancefloerlaan 63, 2050 ANTWERPEN
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Cercle Privé A.S.C.
Bvd Tirou 70, 6000 Charleroi
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Koninklijke Brugse Biljartclub
Diksmuidestraat 3b, 8000 Brugge